Характеристики товара | |
Страна производства | Южная Корея |
Производитель | KDF CO., LTD (Южная Корея) |
Класс применения | Стандарт ISO 10874(EN 685): 23/34/43 класс |
Размеры | 1524*180*8 мм |
Количество в упаковке (рулоне) | 2,195 м2 / 8 досок |
Плотность материала | около 1900 kg/m3 |
Состав товара | Каменно-инженерная плитка ABA (LVT+SPC+встроенная подложка ISOFIX) |
Толщина защитного слоя | Easy Clean 0,55 мм с синхронным тиснением |
Срок службы | до 25 лет в бытовом секторе+помещения с повышенной влажностью / до 10 лет в деловом секторе |
Фаска | 4V-скошенная фаска по периметру плашки |
Вес упаковки (м2) | 27,00 кг/упак |
Способ укладки (замковая система) | Система CLICK |
Структура поверхности | Тиснение в регистр: По другому такой вид тиснения еще называется синхронным тиснением. При производстве полов с таким тиснением используется специальная матрица, которая под давлением продавливает на поверхности ламинированной плиты рельефный рисунок, в точности повторяющий рисунок декоративной бумаги. В результате пол получается невероятно реалистичным. Вы можете не только видеть сучок дерева, но и ощущать его тактильно. И чем глубже структурирование поверхности, тем больше подчеркивается узор древесных колец. Игра света и тени создает полное ощущение, что перед вами натуральное дерево. |
Кол-во полос (дизайн) | однополосный / стандартный размер доски |
Удельное электрическое сопротивление | Испытания EN1081: 10^9 Om |
Износоустойчивость | Испытания DIN EN 16511 : IP ≥ 7500 cycles (AC6). |
Антистатичность | Испытание DIN EN 1815: ≤ 2 кВ |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | Испытания EN 16205:2013: 18 dB |
Влагостойкость | Полностью водостойкая полимерно-каменная плита |
Применение с теплым полом | да, EN 12667, максимально допустимое значение температуры контакта составляет 27°С |
Термическое сопротивление | испытание EN12667: 0.050 m²K/W |
Пожаробезопасность | Класс № 123 ФЗ: КМ 2 |
Устойчивость к горящей сигарете | без видимого изменения рисунка, стандарт EN 438-2.18 - grade 4 |
Светоустойчивость | высокая, EN ISO 105-B02 (not worse than 6 Blue wool scale) , EN 20105 A-02 (not worse than 4 Grey scale) |
Сертификат безопасности | да, EN717-1 (E1<0.1 ppm), EN717-2 (<3,5 mg/h m²) |
Цветоустойчивость | стандарт EN13329 - уровень 6 |
Сопротивление скольжению | да, испытание EN14 041 / 13 893: DS, μ ≥ 0.30, DIN 51 130 - R10 |
Инженерный виниловый замковой пол ALPINE FLOOR Premium XL ECO 7-11 Дуб Торфяной
- Производитель: KDF CO., LTD (Южная Корея)
- Страна производства: Южная Корея
- Доступность: СРОК ПОСТАВКИ 1-3 ДНЯ
-
АКЦИОННАЯ ЦЕНА: 4 000.00 р. 4 919.00 р.
- 4 919.00 р.
-
4 000.00 р.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:
Минимальное кол-во для заказа этого товара: 2.195.
Теги: винил замковой, alpine floor